Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 6.1 |
Количество каналов | 6 |
Регулировки |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Эквалайзер | есть |
Интерфейсы |
Входы | коаксиальный x2, оптический x1, 6.1CH x1, линейный x4 |
Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, наушники x1, линейный x2 |
Разъемы на передней панели | наушники, компонентный вход |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть |
Управление по системной шине | есть |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 110 Вт (40 -20000 Гц, 0.2%, 6 Ом) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 110 Вт |
Мощность центрального канала | 110 Вт |
Мощность тыловых каналов | 110 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 110 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 20 - 20000 Гц (+0, -3 dB) |
Коэффициент гармоник | 0.09 % (6 Ом, 100 Вт, 1 кГц) |
Отношение сигнал/шум | 92 дБ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 96 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Количество предустановок DSP | 3 |
Функции |
Режим Direct | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 520 - 1710 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108 Мгц |
Чувствительность | в режиме FM моно: 20.2 дБф, в режиме FM стерео: 45.3 дБф, в режиме AM: 500 мкВ |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 65 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.40 % |
Разделение каналов в режиме FM | 42 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | 20-20000 Гц |
Функции | автоматическая настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Габариты | 440x141x330 мм |
Вес | 9.9 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |