Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Линейный вход/выход |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Регулировки |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Эквалайзер | есть, 7-полосный |
Интерфейсы |
Входы | компонентный x3, HDMI x4, коаксиальный x3, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x9, вход для iPod, Phono |
Выходы | композитный x1, S-Video x1, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x1, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Максимальная частота видеосигнала | 100 МГц |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
Dolby Pro Logic | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 870 Вт |
Количество сетевых розеток | 1 |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
Сертификаты | THX Ultra II |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 140 Вт (сопротивление нагрузки 8 Ом, для сигнала 20 Гц ~ 20 кГц, для коэффициента гармоник 0.05%), 160 Вт (сопротивление нагрузки 6 Ом, для сигнала 1 кГц, для коэффициента гармоник 0.7%), 170 Вт (сопротивление нагрузки 6 Ом, для сигнала 1 кГц, для коэффициента гармоник 0.1%) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 170 Вт |
Мощность центрального канала | 170 Вт |
Мощность тыловых каналов | 170 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 170 Вт |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+1, -3 дБ, режим Direct) |
Коэффициент гармоник | 0.05 % |
Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
Коэффициент демпфирования | 60 |
Фонокорректор |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции |
Режим Direct | есть |
Усилитель класса А | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 40 |
Диапазон частот AM | 522 - 1710 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Материал корпуса | алюминиевая передняя панель |
Габариты | 435x194x459 мм |
Вес | 23.1 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |