Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Линейный вход/выход |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Выходное напряжение | 200 мВ |
Выходное сопротивление | 0.47 кОм |
Регулировки |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Интерфейсы |
Входы | микрофонный x1, S-Video x4, компонентный x3, коаксиальный x2, оптический x4, 5.1CH x1, Phono |
Выходы | сабвуфер x1, S-Video x3, компонентный x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x1, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
Dolby Pro Logic | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 700 Вт |
Количество сетевых розеток | 2 |
Тип трансформатора | Ш-образный |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть, с режимом обучения |
Сертификаты | THX, THX Select |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 130 Вт (при сопротивлении 6 Ом, частота 1 кГц), 170 Вт (при сопротивлении 4 Ом), 115 Вт (при сопротивлении 8 Ом) |
Мощность центрального канала | 130 Вт |
Мощность тыловых каналов | 130 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 130 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+ 1 дБ, - 3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.08 % |
Отношение сигнал/шум | 106 дБ |
Коэффициент демпфирования | 60 |
Фонокорректор |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть, 32-битный |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Количество предустановок DSP | 39 |
Функции |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 40 |
Чувствительность | в режиме FM моно: 1 мкВ, в режиме FM стерео: 2 мкВ, в режиме AM: 30 мкВ |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 76 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
Разделение каналов в режиме FM | 45 дБ |
Функции | RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Материал корпуса | металл |
Габариты | 435x175x431 мм |
Вес | 15.2 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |