Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Линейный вход/выход |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 50 кОм |
Выходное напряжение | 200 мВ |
Выходное сопротивление | 0.47 кОм |
Регулировки |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Интерфейсы |
Входы | композитный x5, S-Video x5, компонентный x2, коаксиальный x3, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x7, Phono |
Выходы | композитный x3, S-Video x2, компонентный x1, наушники x1, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x3, PreAmp |
Интерфейсы | Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 655 Вт |
Количество сетевых розеток | 2 |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
Сертификаты | THX Select |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 130 Вт (1 кГц, 6 Ом, 0.1% THD), 210 Вт |
Пиковая мощность фронтальных каналов | 160 Вт |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
Мощность центрального канала | 100 Вт |
Мощность тыловых каналов | 100 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 100 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.08 % |
Коэффициент интермодуляционных искажений | 0.08 % |
Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
Коэффициент демпфирования | 60 |
Фонокорректор |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 40 |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Чувствительность | в режиме FM моно: 11.2 дБф, 1.0 мкВ, в режиме FM стерео: 17.2 дБф, 2.0 мкВ, в режиме AM: 30 мкВ |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 76 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
Разделение каналов в режиме FM | 45 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | 30 Гц - 15 кГц Гц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Габариты | 435x175x459 мм |
Вес | 39.3 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |