Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Интерфейсы |
Входы | композитный x6, S-Video x6, компонентный x3, HDMI x2, коаксиальный x4, оптический x4, 7.1CH x1, линейный x9, PreAmp |
Выходы | композитный x6, S-Video x4, компонентный x2, HDMI x1, коаксиальный x1, оптический x1, линейный x2, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, оптический вход |
Разъемы для акустики | винтовые |
Позолоченные разъемы | есть |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
Dolby Pro Logic | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
Декодер HDCD | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Тип трансформатора | тороидальный |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть |
Сертификаты | THX Ultra II |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 140 Вт (0.08%, 20 - 20000Гц) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 140 Вт |
Мощность центрального канала | 140 Вт |
Мощность тыловых каналов | 140 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 140 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 8 - 100000 Гц |
Коэффициент гармоник | 0.08 % (20 - 20000Гц) |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Функции | автоматическая настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | серебристый |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |