Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Линейный вход/выход |
Чувствительность | 168 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Регулировки |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Эквалайзер | есть, 9-полосный |
Тонкомпенсация | есть |
Интерфейсы |
Входы | композитный x5, S-Video x5, компонентный x4, HDMI x4, коаксиальный x3, оптический x4, 7.1CH x1, линейный x7 |
Выходы | сабвуфер x1, композитный x4, S-Video x3, компонентный x2, HDMI x2, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x6, триггер x2, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Максимальная частота видеосигнала | 80 МГц |
Позолоченные разъемы | есть |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Декодер HDCD | есть |
Dolby Headphone | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 790 Вт |
Количество сетевых розеток | 1 |
Тип трансформатора | Ш-образный |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
Управление по системной шине | есть |
Сертификаты | THX Select 2 |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 160 Вт (сопротивление нагрузки 6 Ом, 20 Гц - 20 кГц, THD 0.08%), 125 Вт (сопротивление нагрузки 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, THD 0.08%) |
Мощность центрального канала | 160 Вт |
Мощность тыловых каналов | 160 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 160 Вт |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 6 - 8 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 8 - 100000 Гц (+/-3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.08 % |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 50 |
Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
Чувствительность | в режиме FM моно: 16.4 дБф, в режиме AM: 400мкВ |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 75 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
Разделение каналов в режиме FM | 45 дБ |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый, золотистый |
Материал корпуса | сталь, алюминий |
Габариты | 440x184x396 мм |
Вес | 15 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |