Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер |
Количество каналов | 6 |
Линейный вход/выход |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Выходное напряжение | 200 мВ |
Выходное сопротивление | 1 кОм |
Регулировки |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Интерфейсы |
Входы | композитный x3, S-Video x2, компонентный x2, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x4 |
Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x1, компонентный x1, наушники x1, 6.1CH x1, линейный x1 |
Интерфейсы | Ethernet RJ-45 |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, оптический вход |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Dolby Headphone | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 85 Вт |
Дополнительная информация |
Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
Особенности | Поддерживается работа с видеофайлами в форматах MPEG-1/2/XviD, аудиофайлами в форматах MP3/WMA/Ogg Vorbis/WAV и цифровыми изображениями в форматах JPEG/BMP/GIF/PNG. Слот расширения PCMCIA для карт памяти. |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 100 Вт (20-20000 Гц, THD 0.7%, 6 Ом), 130 Вт (1 кГц, THD 10%, 6 Ом) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
Мощность центрального канала | 100 Вт |
Мощность тыловых каналов | 100 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 100 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 44000 Гц (+0/-3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.09 % (1 кГц, 50 Вт, 6 Ом) |
Отношение сигнал/шум | 96 дБ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 96 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 40 |
Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
Чувствительность | в режиме FM моно: 1.3 мкВ, в режиме FM стерео: 45 мкВ, в режиме AM: 16 мкВ |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 65 дБ, в режиме FM стерео: 60 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.80 % |
Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | 30 - 15000 Гц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | серебристый |
Габариты | 440x79x364 мм |
Вес | 4.6 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |