Общие характеристики |
Тип | AV-ресивер, 5.1 |
Количество каналов | 5 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Линейный вход/выход |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Интерфейсы |
Входы | композитный x3, S-Video x3, компонентный x2, HDMI x2, коаксиальный x2, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x5 |
Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, линейный x2, PreAmp |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход, коаксиальный вход |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
Dolby Pro Logic | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 540 Вт |
Количество сетевых розеток | 1 |
Параметры усилителя |
Мощность фронтальных каналов | 50 Вт (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 45 Вт |
Мощность центрального канала | 45 Вт |
Мощность тыловых каналов | 45 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 130000 Гц (1 Вт, +0/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Цифровая обработка звука |
DSP | есть |
Функции |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Тюнер |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 520 - 1720 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 68 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция |
Дисплей | есть |
Габариты | 559x267x465 мм |
Вес | 11.9 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |